| Datum | Gewicht | Alt. gewicht | Streefgewicht | BMI | Vetpercentage | Spiermassa | Lichaamsvocht | Borst | Taille | Heupen | Billen | Voeding | Sport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 september 2011 | 73.00 kg | 73.00 kg | 24.11 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 2 september 2011 | 72.94 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 3 september 2011 | 72.88 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 4 september 2011 | 72.82 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 5 september 2011 | 72.76 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 6 september 2011 | 72.70 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 7 september 2011 | 72.64 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 8 september 2011 | 72.59 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 9 september 2011 | 72.53 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 10 september 2011 | 72.47 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 11 september 2011 | 72.41 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 12 september 2011 | 72.35 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 13 september 2011 | 72.29 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 14 september 2011 | 72.23 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 15 september 2011 | 72.17 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 16 september 2011 | 72.11 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 17 september 2011 | 72.06 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 18 september 2011 | 72.00 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 19 september 2011 | 71.94 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 20 september 2011 | 71.88 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 21 september 2011 | 71.82 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 22 september 2011 | 71.76 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 23 september 2011 | 71.70 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 24 september 2011 | 71.65 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 25 september 2011 | 71.59 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 26 september 2011 | 71.53 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 27 september 2011 | 71.47 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 28 september 2011 | 71.41 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 29 september 2011 | 71.36 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 30 september 2011 | 71.30 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 1 oktober 2011 | 71.24 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 2 oktober 2011 | 71.18 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 3 oktober 2011 | 71.12 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 4 oktober 2011 | 71.07 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 5 oktober 2011 | 71.01 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 6 oktober 2011 | 70.95 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 7 oktober 2011 | 70.89 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 8 oktober 2011 | 70.83 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 9 oktober 2011 | 70.78 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 10 oktober 2011 | 70.72 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 11 oktober 2011 | 70.66 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 12 oktober 2011 | 70.60 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 13 oktober 2011 | 70.55 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 14 oktober 2011 | 70.49 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 15 oktober 2011 | 70.43 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 16 oktober 2011 | 70.37 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 17 oktober 2011 | 70.32 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 18 oktober 2011 | 70.26 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 19 oktober 2011 | 71.00 kg | 70.20 kg | 23.45 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 20 oktober 2011 | 70.15 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 21 oktober 2011 | 70.09 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 22 oktober 2011 | 70.03 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 23 oktober 2011 | 69.98 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 24 oktober 2011 | 69.92 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 25 oktober 2011 | 69.86 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 26 oktober 2011 | 69.80 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 27 oktober 2011 | 69.75 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 28 oktober 2011 | 68.50 kg | 69.69 kg | 22.63 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 29 oktober 2011 | 69.63 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 30 oktober 2011 | 69.58 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 31 oktober 2011 | 69.52 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 1 november 2011 | 69.46 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 2 november 2011 | 69.41 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 3 november 2011 | 69.35 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 4 november 2011 | 69.30 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 5 november 2011 | 69.24 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 6 november 2011 | 69.18 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 7 november 2011 | 69.13 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 8 november 2011 | 67.50 kg | 69.07 kg | 22.29 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 9 november 2011 | 69.01 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 10 november 2011 | 67.50 kg | 68.96 kg | 22.29 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 11 november 2011 | 68.90 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 12 november 2011 | 68.85 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 13 november 2011 | 68.79 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 14 november 2011 | 68.73 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 15 november 2011 | 68.68 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 16 november 2011 | 68.62 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 17 november 2011 | 68.57 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 18 november 2011 | 68.51 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 19 november 2011 | 68.45 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 20 november 2011 | 68.40 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 21 november 2011 | 68.34 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 22 november 2011 | 68.29 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 23 november 2011 | 68.23 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 24 november 2011 | 68.18 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 25 november 2011 | 68.12 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 26 november 2011 | 68.07 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 27 november 2011 | 68.01 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 28 november 2011 | 67.95 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 29 november 2011 | 67.90 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 30 november 2011 | 67.84 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 1 december 2011 | 67.79 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 2 december 2011 | 67.73 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 3 december 2011 | 67.68 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 4 december 2011 | 67.62 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 5 december 2011 | 67.57 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 6 december 2011 | 67.51 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 7 december 2011 | 67.46 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 8 december 2011 | 65.50 kg | 67.40 kg | 21.63 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 9 december 2011 | 67.35 kg | 0 kcal | 0 kcal |
DatatabelCJD80 weegt 67.00 kg, is 6.00 kg afgevallen en heeft nog 10.00 kg te gaan |
Nog geen lid?Meld je nu gratis aan om ook af te vallen of om onze afvallers bij te staan
VolgordeKolommen
Je kunt vijf kolommen tegelijkertijd bekijken.
|
